Навигация
Главная
Фото галерея
Мы из космоса
Госорганизации
Панорамы города
Зеркало bash.org.ru
Гороскоп
Обои рабочего стола
Интерактивная карта
Архив новостей
Городские автобусы
Пригородные автобусы
Расписание поездов
Справочник 109
Образование в Жлобине
  • Жлобинский отдел
  • Школа №11
  • Школа №5
  • Школа №6
  • Школа №7
  • Информационные сайты
    Сайт президента
    Гомельская правда
    Новы Дзень
    Гомель инвесторам
    Золотое кольцо
    БРСМ
    ЖГМК
    Детский правовой сайт
    БМЗ
    Совет Министров
    Совет Республики
    Палата Представителей
    Конституционный Cуд
    Верховный Cуд
    Высший Хозяйственный Суд
    Прокуратура РБ
    Национальный банк
    Комитет гос. контроля
    Курсы от afn.by
    Друзья
    Сайт города Жлобина

    Стальные Волки | Жлобин





    География посетителей
    Расположение посетителей этой страницы
    Расписание поездов
    ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
    Номер Маршрут следования отпр. Жлобин приб. Дни  курсирования
    нач. приб. отпр. кон.
    станц. станц.
    на  ГОМЕЛЬ
    6452 ЖЛОБИН - ГОМЕЛЬ     5-13 7-47 ежедневно
    6454 ЖЛОБИН - ГОМЕЛЬ     8-25 11-09 ежедневно
    7254 СВЕТЛОГОРСК - ГОМЕЛЬ 11-18 11-50 12-06 13-30 ежедневно
    6456 ЖЛОБИН - ГОМЕЛЬ     12-50 15-31 ежедневно
    6458 ЖЛОБИН - ГОМЕЛЬ     15-33 18-05 ежедневно
    6460 ЖЛОБИН - ГОМЕЛЬ     17-44 20-24 ежедневно
    7256 СВЕТЛОГОРСК - ГОМЕЛЬ 17-48 18-22 18-49 20-56 ежедневно
    7258 МОГИЛЁВ - ГОМЕЛЬ 17-03 19-05 19-10 20-34 ежедневно
    6462 ЖЛОБИН - ГОМЕЛЬ     21-07 23-40 ежедневно
    из  ГОМЕЛЯ
    6451 САЛТАНОВКА - ЖЛОБИН 6-28 7-06     ежедневно
    7252 ГОМЕЛЬ - МОГИЛЁВ 6-30 7-45 7-48 9-57 ежедневно
    6453 ГОМЕЛЬ - ЖЛОБИН 6-56 9-15     ежедневно
    7253 ГОМЕЛЬ - СВЕТЛОГОРСК 8-22 9-44 10-04 10-37 ежедневно
    6455 ГОМЕЛЬ - ЖЛОБИН 9-00 11-35     ежедневно
    6455 ГОМЕЛЬ - ЖЛОБИН 11-24 13-52     ежедневно
    7255 ГОМЕЛЬ - СВЕТЛОГОРСК 14-28 16-03 16-23 16-57 ежедневно
    6459 ГОМЕЛЬ - ЖЛОБИН 14-45 17-04     ежедневно
    6461 ГОМЕЛЬ - ЖЛОБИН 17-14 19-32     ежедневно
    6463 ГОМЕЛЬ - ЖЛОБИН 20-44 23-04     ежедневно
    на  КАЛИНКОВИЧИ
    6421 ЖЛОБИН - КАЛИНКОВИЧИ     5-04 7-41 ежедневно
    6423 ЖЛОБИН - КАЛИНКОВИЧИ     8-50 11-18 ежедневно
    7253 ГОМЕЛЬ - СВЕТЛОГОРСК 8-22 9-44 10-04 10-37 ежедневно
    6425 ЖЛОБИН - КАЛИНКОВИЧИ     12-31 15-02 ежедневно
    7255 ГОМЕЛЬ - СВЕТЛОГОРСК 14-28 16-03 16-23 16-57 ежедневно
    6425 ЖЛОБИН - КАЛИНКОВИЧИ     17-17 19-44 ежедневно
    6429 ЖЛОБИН - КАЛИНКОВИЧИ     21-11 23-42 ежедневно
    из  КАЛИНКОВИЧ
    6422 КАЛИНКОВИЧИ - ЖЛОБИН 4-38 7-03     ежедневно
    6424 КАЛИНКОВИЧИ - ЖЛОБИН 8-21 10-51     ежедневно
    7254 СВЕТЛОГОРСК - ГОМЕЛЬ 11-18 11-50 12-06 13-30 ежедневно
    6428 КАЛИНКОВИЧИ - ЖЛОБИН 12-52 15-22     ежедневно
    7256 СВЕТЛОГОРСК - ГОМЕЛЬ 17-48 18-22 18-49 20-56 ежедневно
    6428 КАЛИНКОВИЧИ - ЖЛОБИН 17-03 19-41     ежедневно
    6430 КАЛИНКОВИЧИ - ЖЛОБИН 21-12 23-16     ежедневно
    на  РАБКОР,  ОСИПОВИЧИ
    6503 ЖЛОБИН - ОСИПОВИЧИ     5-50 8-50 ежедневно
    6441 ЖЛОБИН - РАБКОР     8-39 12-15 ежедневно
    6443 ЖЛОБИН - ОСИПОВИЧИ     10-06 12-49 ежедневно
    6505 ЖЛОБИН - ОСИПОВИЧИ     14-39 17-28 ежедневно
    6507 ЖЛОБИН - ОСИПОВИЧИ     16-32 19-25 ежедневно
    6445 ЖЛОБИН - РАБКОР     18-25 22-13 ежедневно
    из  ОСИПОВИЧ,  РАБКОРА
    6502 ОСИПОВИЧИ - ЖЛОБИН 6-13 9-13     ежедневно
    6504 ОСИПОВИЧИ - ЖЛОБИН 8-29 11-34     ежедневно
    6442 ОСИПОВИЧИ - ЖЛОБИН 13-23 16-08     ежедневно
    6444 РАБКОР - ЖЛОБИН 14-10 17-39     ежедневно
    6508 ОСИПОВИЧИ - ЖЛОБИН 17-11 20-17     ежедневно
    на  МОГИЛЁВ
    6560 ЖЛОБИН - МОГИЛЁВ     3-29 7-00 ежедневно
    6432 ЖЛОБИН - ЖЛОБИН-СЕВЕРН.     7-29 7-47 ежедневно
    7252 ГОМЕЛЬ - МОГИЛЁВ 6-30 7-45 7-48 9-57 ежедневно
    6558 ЖЛОБИН - МОГИЛЁВ     13-33 16-41 ежедневно
    6434 ЖЛОБИН - РОГАЧЁВ     15-29 16-17 пятница, суббота, воскресенье
    6436 ЖЛОБИН - МОГИЛЁВ     17-56 21-05 ежедневно
    6438 ЖЛОБИН - РОГАЧЁВ     20-28 21-19 ежедневно
    из  МОГИЛЁВА
    6431 МОГИЛЁВ - ЖЛОБИН 4-07 7-31     ежедневно
    6557 МОГИЛЁВ - ЖЛОБИН 8-13 11-29     ежедневно
    6433 РОГАЧЁВ - ЖЛОБИН 16-33 17-28     пятница, суббота, воскресенье
    7258 МОГИЛЁВ - ГОМЕЛЬ 17-03 19-05 19-10 20-34 ежедневно
    6559 МОГИЛЁВ - ЖЛОБИН 17-36 20-46     ежедневно
    ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
    Номер Маршрутследования отпр. Жлобин приб. Дни курсирования
    нач. приб. отпр. кон.
    станц. станц.
    56 МОСКВА-ГОМЕЛЬ 21-19 7-59 8-08 9-31 ежедневно
    805 ГОМЕЛЬ-МИНСК 4-35 8-15 8-18 11-30 ежедневно
    336 С.ПЕТЕРБ.-ДНЕПРОПЕТРОВСК 17-47 8-46 8-59 5-21 понечётным,(31,2,5)
    84 С.ПЕТЕРБУРГ-ГОМЕЛЬ 17-47 8-46 8-59 10-27 почётным,(30,1,4)
    93 ОДЕССА-МИНСК 14-35 9-31 9-35 12-53 почётн.,(1,4);с13/6-2/10-ежедн.
    458 ХЕРСОН-С.ПЕТЕРБУРГ 14-09 10-40 11-03 4-35 с1/6-6/9повторн.,средам,суб.
    616 ГРОДНО-ГОМЕЛЬ 23-23 10-53 10-57 12-24 ежедневно
    458 С.ПЕТЕРБУРГ-ХЕРСОН 21-20 11-44 11-48 8-37 с30/5-4/9-понед.,четв.,воскр.
    20 ОДЕССА-С.ПЕТЕРБУРГ 18-31 11-58 12-15 6-12 с1/6-3/10ежедн.;с6/10-26/12пн,чт,сб;с29/12-10/1ежедн;с12/1пн,чт,сб
    100 МИНСК-СИМФЕРОПОЛЬ 9-00 12-12 12-16 10-39 понечетн.(29,1,3);с1/6-30/9еждн.
    99 СИМФЕРОПОЛЬ-МИНСК 13-35 12-34 12-38 15-55 понечетн.(29,31,3);с3/6-2/10еждн.
    394 СИМФЕРОПОЛЬ-ПОЛОЦК 9-25 13-21 13-25 21-40 (1)2,8,12,16,20,24,28
    492 СИМФЕРОПОЛЬ-ВИТЕБСК 9-25 13-21 13-25 19-38 с18/6-14/9по6,10,14,18,22,26,30
    493 СИМФЕРОПОЛЬ-МИНСК 9-25 13-21 13-25 16-57 с17/6-25/9понечётным(31,2,5)
    496 ВИТЕБСК-ЕВПАТОРИЯ 7-59 13-23 13-27 16-55 с14/6-18/9по2,6,10,14,18,22,26
    336 ДНЕПРОПЕТР.-С.ПЕТЕРБУРГ 18-09 14-26 14-30 7-25 понечётным,(29,31,3)
    485 ФЕОДОСИЯ-МИНСК 10-17 14-53 14-56 18-13 с18/6-30/6почет.,с4/7-20/9ежедн
    94 МИНСК-ОДЕССА 11-31 15-02 15-08 10-18 почетн.(30,2);с11/6-30/9еждн.
    19 С.ПЕТЕРБУРГ-ОДЕССА 23-59 15-28 15-49 10-08 с30/5-1/10ежедн.; с4/10вт,ср,сб; с27/12-8/1ежедн.; с9/1вт,чт,сб
    311 ХАРЬКОВ-КАЛИНИНГРАД 0-50 15-32 15-43 8-36 понечётным,(29,1,3)
    324 МУРМАНСК-ХАРЬКОВ 19-55 16-56 17-13 7-46 с3/6-2/9пн,пт.
    383 МАРИУПОЛЬ-МИНСК 12-45 17-12 17-17 20-35 почётным,(30,1,4)
    96 МИНСК-ГОМЕЛЬ 15-04 18-02 18-05 19-17 ежедневно,кроме четверга
    98 МИНСК-ГОМЕЛЬ 15-04 18-02 18-05 19-17 четверг
    54 КИЕВ-С.ПЕТЕРБУРГ 10-30 18-03 18-16 10-42 ежедневно
    62 КИШИНЁВ-С.ПЕТЕРБУРГ 20-05 19-15 19-35 12-03 ежедневно
    806 МИНСК-КАЛИНКОВИЧИ-ГОМЕЛЬ 16-29 19-40 19-43 23-22 ежедневно
    615 ГОМЕЛЬ-ГРОДНО 18-28 19-49 20-03 7-17 ежедневно
    56 ГОМЕЛЬ-МОСКВА 18-47 20-07 20-20 8-48 ежедневно
    108 МИНСК-ГОМЕЛЬ-КАЛИНКОВИЧИ 17-15 20-08 20-11 0-13 ежедневно
    84 ГОМЕЛЬ-С.ПЕТЕРБУРГ 19-36 20-56 21-03 12-50 почётным,(30,2)
    302 МИНСК-АДЛЕР 19-07 22-24 22-50 11-22 почётным,(30,2)
    356 МИНСК-КИСЛОВОДСК 19-07 22-24 22-50 10-46 3,7,11,15,19,23,27,31
    390 МИНСК-АНАПА 19-07 22-24 22-50 11-05 1,5,9,13,17,21,25,29
    605 ВИТЕБСК-БРЕСТ 16-00 22-05 23-00 9-28 ежедневно
    486 МИНСК-ФЕОДОСИЯ 20-10 23-24 23-39 2-10 с15/6-29/6понеч.;с1/7-17/9ежед.
    602 ГОМЕЛЬ-ПОЛОЦК 18-59 23-50 0-05 8-34 ежедневно
    329 ЖИТОМИР-БАРАНОВИЧИ   0-09 0-36 7-56 с31/5пн,вт,сб,вс
    639 КАЛИНКОВИЧИ-БАРАНОВИЧИ 22-22 0-09 0-36 7-52 с1/6ср,чт,пт
    86 МИНСК-КИЕВ 21-25 0-22 0-25 8-38 ежедневно
    496 ЕВПАТОРИЯ-ВИТЕБСК 20-15 0-52 0-57 8-12 с17/6-21/9по5,9,13,17,21,25,29
    67 ВОЛГОГРАД-БРЕСТ 12-50 1-03 1-19 9-07 с4/6-17/10пн,ср,сб;с19/10-29/5пн,ср
    394 ПОЛОЦК-СИМФЕРОПОЛЬ 16-50 1-41 1-45 4-53 6,10,14,18,22,26,30
    492 ВИТЕБСК-СИМФЕРОПОЛЬ 19-05 1-41 1-45 4-53 с16/6-12/9по4,8,12,16,20,24,28
    494 МИНСК-СИМФЕРОПОЛЬ 22-12 1-38 1-45 4-53 с15/6-23/9понечётным(31,3)
    107 КАЛИНКОВИЧИ-МИНСК 0-41 2-20 2-25 5-46 ежедневно
    384 МИНСК-МАРИУПОЛЬ 23-04 2-31 2-46 7-10 почётным,(30,2)
    301 АДЛЕР-МИНСК 16-26 3-06 3-21 6-40 почётным,(30,1,3,6)
    355 КИСЛОВОДСК-МИНСК 16-53 3-06 3-21 6-40 4,7,11,15,19,23,27,31(1)и2/3
    389 АНАПА-МИНСК 17-30 3-06 3-21 6-40 (2)3,5,9,13,17,21,25,29
    606 БРЕСТ-ВИТЕБСК 17-14 3-20 3-45 10-24 ежедневно
    136 МИНСК-ЕВПАТОРИЯ 23-59 3-35 3-53 4-09 с11/6-1/10ежедневно
    602 ПОЛОЦК-ГОМЕЛЬ 18-47 3-27 4-10 5-41 ежедневно
    140 МИСК-СИМФЕРОПОЛЬ 0-59 4-10 4-25 5-20 с18/6-24/9почётным(30,2)
    312 КАЛИНИНГРАД-ХАРЬКОВ 14-01 4-10 4-25 19-21 понечётным,(31,3)
    329 БАРАНОВИЧИ-ЖИТОМИР 22-20 4-27 4-41 12-40 с30/5пн,пт,сб,вс
    639 БАРАНОВИЧИ-КАЛИНКОВИЧИ 22-20 4-27 4-41 6-27 с31/5вт,ср,чт
    68 БРЕСТ-ВОЛГОГРАД 20-46 4-51 4-56 18-31 с30/5-13/10вт,чт,сб;с15/10-24/5чт,сб
    85 КИЕВ-МИНСК 21-57 5-37 5-40 8-35 ежедневно
    324 ХАРЬКОВ-МУРМАНСК 16-01 6-20 6-33 6-25 пн,чт.
    54 С.ПЕТЕРБУРГ-КИЕВ 16-00 6-22 6-25 14-40 ежедневно
    139 СИМФЕРОПОЛЬ-МИНСК 7-52 6-42 6-45 9-54 с20/6-26/9почётным(30,1,4)
    61 С.ПЕТЕРБУРГ-КИШИНЁВ 16-21 6-42 7-09 6-52 ежедневно
    135 ЕВПАТОРИЯ-МИНСК 7-35 7-30 7-37 10-36 с13/6-3/10ежедневно
    95 ГОМЕЛЬ-МИНСК 6-46 7-57 8-00 10-44 ежедневно,кромечетверга
    97 ГОМЕЛЬ-МИНСК 6-46 7-57 8-00 10-44 четверг
    Город Жлобин | 2006

    При поддержке ИП Подлесный


      Каталог TUT.BY   Рейтинг@Mail.ru   Белорусский рейтинг MyMinsk.com   Rating All.BY
    Жлобин официально город с 3 июля 1925 года (86 лет, 10 месяц(a/ев), 16 дней)